top of page
![]() Portopaglietto Units3D models and council drawings for redevelopment of a 800sqm seafront block in southern Sardinia, comprising 8 independent apartments | ![]() Portopaglietto Units | ![]() Portopaglietto Units |
---|---|---|
![]() Portopaglietto Units | ![]() Portopaglietto Units | ![]() Portopaglietto Units |
![]() Portopaglietto Units | ![]() Portopaglietto Units | ![]() Portopaglietto Units |
![]() Portopaglietto Units | ![]() Portopaglietto Units | ![]() Portopaglietto Units |
![]() Portopaglietto Views | ![]() Portopaglietto Views | ![]() Portopaglietto Views |
![]() Portopaglietto Views | ![]() IMG_0033.JPG | ![]() Portopaglietto Views |
![]() Portopaglietto Site | ![]() Portopaglietto Site | ![]() Portopaglietto Site |
![]() Portopaglietto Site | ![]() Portopaglietto Site | ![]() Portopaglietto Site |
![]() Portopaglietto Site | ![]() Portopaglietto Site | ![]() IMG_0024.JPG |
![]() IMG_0055.JPG | ![]() IMG_0028.JPG | ![]() Portopaglietto Site |
![]() Portopaglietto Site | ![]() Portopaglietto Site | ![]() Portopaglietto Site |
bottom of page